<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>macoteca: apple mac OSX, programas y diseño web &#187; diseño y web</title>
	<atom:link href="http://www.macoteca.com/tag/diseno-y-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macoteca.com</link>
	<description>Apple, programas y recursos gratis, diseño y web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 18:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DragonFly: El Firebug para Opera</title>
		<link>http://www.macoteca.com/dragonfly-el-firebug-para-opera/469/</link>
		<comments>http://www.macoteca.com/dragonfly-el-firebug-para-opera/469/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macoteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web, diseño y creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño y web]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macoteca.com/dragonfly-el-firebug-para-opera/469</guid>
		<description><![CDATA[Una de las razones por las que el navegador Firefox es imprescindible para webmasters y diseñadores es la extension firebug. Gracias a esta joya podemos modificar cualquier aspecto de una web on-the-fly, probar diseños, descubrir errores, etc. DragonFly viene a ser algo muy similar, pero integrado en la nueva versión del navegador Opera que está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macoteca.com/dragonfly-el-firebug-para-opera/469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 100 mejores diseños CSS del 2007</title>
		<link>http://www.macoteca.com/los-100-mejores-disenos-css-del-2007/445/</link>
		<comments>http://www.macoteca.com/los-100-mejores-disenos-css-del-2007/445/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 20:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macoteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web, diseño y creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño y web]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macoteca.com/los-100-mejores-disenos-css-del-2007/445</guid>
		<description><![CDATA[En Nerdbussines (la web con miles de iconos gratis que pusimos hace unos días) han publicado la lista con los 100 mejores diseños CSS en todo el mundo. Como todo en diseño va por gustos y faltan muchos buenos diseños, pero en general todos los sitios incluídos son realmente originales y la lista es de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macoteca.com/los-100-mejores-disenos-css-del-2007/445/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swfir: efectos impresionantes para las imágenes de una web</title>
		<link>http://www.macoteca.com/swfir-efectos-impresionantes-para-las-imagenes-de-una-web/441/</link>
		<comments>http://www.macoteca.com/swfir-efectos-impresionantes-para-las-imagenes-de-una-web/441/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macoteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web, diseño y creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño y web]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macoteca.com/swfir-efectos-impresionantes-para-las-imagenes-de-una-web/441</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a esta herramienta las imágenes de un sitio en HTML se modifican mediante flash y JavaScript y se presentan con efectos impensables hasta ahora sin usar un programa de diseño gráfico con cada una de las imágenes. Resumiendo podríamos decir que tú subes tus fotos y gracias a estas librerías puedes presentarlas de 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macoteca.com/swfir-efectos-impresionantes-para-las-imagenes-de-una-web/441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
