<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>macoteca: apple mac OSX, programas y diseño web &#187; curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.macoteca.com/tag/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macoteca.com</link>
	<description>Apple, programas y recursos gratis, diseño y web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 18:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cuánto contamina buscar en Google?</title>
		<link>http://www.macoteca.com/%c2%bfcuanto-contamina-buscar-en-google/945/</link>
		<comments>http://www.macoteca.com/%c2%bfcuanto-contamina-buscar-en-google/945/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macoteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anécdotas y curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[TODO]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macoteca.com/%c2%bfcuanto-contamina-buscar-en-google/945</guid>
		<description><![CDATA[Buscar dos veces en Google equivale, en emisiones de dióxido de carbono, a calentar una tetera hasta que el agua hierva. Esa es la conclusión de un estudio de la Universidad de Harvard. Noticia original en El Navegante de Elmundo.es Related Posts:iPhone con Yoigo por 199€iPhone a la venta, en versión prepago, con SimyoEncuentro digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macoteca.com/%c2%bfcuanto-contamina-buscar-en-google/945/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficinas de Youtube</title>
		<link>http://www.macoteca.com/oficinas-de-youtube/652/</link>
		<comments>http://www.macoteca.com/oficinas-de-youtube/652/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macoteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anécdotas y curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macoteca.com/oficinas-de-youtube/652</guid>
		<description><![CDATA[Las oficinas de Youtube. Se nota que pertenecen a Google&#8230; Un poco de golf para desconectar Sala de reuniones Piscina en el edificio Siempre ponen gimnasios en este tipo de oficinas, aunque pocas veces están llenos de gente: Al igual que en Google, la comida es gratis y accesible en multitud de puntos cerca de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macoteca.com/oficinas-de-youtube/652/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios de mac frente a los de Windows, según las encuestas</title>
		<link>http://www.macoteca.com/usuarios-de-mac-frente-a-los-de-windows-segun-las-encuestas/489/</link>
		<comments>http://www.macoteca.com/usuarios-de-mac-frente-a-los-de-windows-segun-las-encuestas/489/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macoteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anécdotas y curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Apple y OSX]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macoteca.com/usuarios-de-mac-frente-a-los-de-windows-segun-las-encuestas/489</guid>
		<description><![CDATA[Según una reciente encuesta entre usuarios de PC-Windows y mac, los usuarios de mac están mucho más satisfechos con su ordenador que los de PC. Además son, de media, más inquietos intelectualmente que los usuarios de Windows, tienen una personalidad más abierta, menos problemas con su ordenador, gastan más en software y música legal, tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macoteca.com/usuarios-de-mac-frente-a-los-de-windows-segun-las-encuestas/489/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infiltrado</title>
		<link>http://www.macoteca.com/infiltrado/459/</link>
		<comments>http://www.macoteca.com/infiltrado/459/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 14:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macoteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anécdotas y curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Apple y OSX]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macoteca.com/infiltrado/459</guid>
		<description><![CDATA[¿Os suena el actor? Related Posts:Tarjetas de visita geniales adaptadas a la actividadCuriosa iconografía de los lavabosOficinas de YoutubeCine gratis: Piratas de Silicon Valley, el comienzo de todoiPhone falso. Nuevo timoPowered by Contextual Related Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macoteca.com/infiltrado/459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
