<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Desnuda y monitoriza tu mac al m&#225;ximo</title>
	<atom:link href="http://www.macoteca.com/desnuda-y-monitoriza-tu-mac-al-mximo/1829/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macoteca.com/desnuda-y-monitoriza-tu-mac-al-mximo/1829/</link>
	<description>Apple, programas y recursos gratis, diseño y web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Roberto Ramos</title>
		<link>http://www.macoteca.com/desnuda-y-monitoriza-tu-mac-al-mximo/1829/comment-page-1/#comment-9232</link>
		<dc:creator>Roberto Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macoteca.com/?p=1829#comment-9232</guid>
		<description>El programa es excelente pero ahora es PAGO, ya no es gratis ni acepta donativos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El programa es excelente pero ahora es PAGO, ya no es gratis ni acepta donativos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: krollian</title>
		<link>http://www.macoteca.com/desnuda-y-monitoriza-tu-mac-al-mximo/1829/comment-page-1/#comment-6983</link>
		<dc:creator>krollian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macoteca.com/?p=1829#comment-6983</guid>
		<description>Es vox populi que esta es, si no la aplicación número uno, para estos menesteres le falta una micra para que lo sea...
La utilizo desde hace años y va de cine...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es vox populi que esta es, si no la aplicación número uno, para estos menesteres le falta una micra para que lo sea&#8230;<br />
La utilizo desde hace años y va de cine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Teixi</title>
		<link>http://www.macoteca.com/desnuda-y-monitoriza-tu-mac-al-mximo/1829/comment-page-1/#comment-6958</link>
		<dc:creator>Teixi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macoteca.com/?p=1829#comment-6958</guid>
		<description>Hace tiempo que lo uso y va francamente bien. También es cierto que a medida que lo utilizas vas reduciendo las opciones y los gráficos/indicadores de &quot;colores&quot; a lo que realmente te interesa saber y así minimizar el consumo de recursos, sobre todo en el arranque. Pero estar tranquilos, que no colapsa el ordenador como &quot;guindows&quot; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que lo uso y va francamente bien. También es cierto que a medida que lo utilizas vas reduciendo las opciones y los gráficos/indicadores de &#8220;colores&#8221; a lo que realmente te interesa saber y así minimizar el consumo de recursos, sobre todo en el arranque. Pero estar tranquilos, que no colapsa el ordenador como &#8220;guindows&#8221; <img src='http://www.macoteca.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

